Tutte le tariffe sono intese a persona e a notte.
È possibile, in via del tutto eccezionale, concordare prenotazioni inferiori al numero minimo di persone e di notti.
Condizioni generali:
Spese di pulizia finale: GRATIS SOLO PER SOGGIORNO MINIMO DI 7 NOTTI (14 NOTTI IN AGOSTO);
Biancheria (per la prima settimana): GRATIS;
Imposta di soggiorno: A CARICO NOSTRO;
Consumi gas/luce/acqua: GRATIS.
NESSUN’ALTRA SPESA AGGIUNTIVA O NASCOSTA, E’ TUTTO COMPRESO!
Relax
Home
Triscina Selinunte Beach
Relax
Periodo/n° persone | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENNAIO | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 | 205 | 220 | 235 |
FEBBRAIO | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 | 205 | 220 | 235 |
MARZO | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 |
APRILE | 80 | 95 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 185 |
MAGGIO | 85 | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 |
GIUGNO | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 |
LUGLIO | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 |
AGOSTO | 185 | 185 | 185 | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 |
FERRAGOSTO | 215 | 215 | 215 | 230 | 245 | 260 | 275 | 290 |
SETTEMBRE | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 | 205 |
OTTOBRE | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 |
NOVEMBRE | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 | 205 | 220 | 235 |
DICEMBRE | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 | 205 | 220 | 235 |
LA TARIFFA DI FERRAGOSTO SI APPLICA ALLE DUE SETTIMANE CENTRALI DI AGOSTO
SPESE DI PULIZIA: GRATUITE SOLO PER SOGGIORNI MINIMI DI 7 NOTTI
SOGGIORNO MINIMO:
SPESE DI PULIZIA: GRATUITE SOLO PER SOGGIORNI MINIMI DI 7 NOTTI
SOGGIORNO MINIMO:
- 4 PERSONE PER 3 NOTTI
- LUGLIO: 4 PERSONE PER 7 NOTTI
- AGOSTO: 6 PERSONE PER 14 NOTTI
MAGGIORAZIONE PER SPESE DI PULIZIA PER SOGGIORNI INFERIORI A 7 NOTTI (ESCLUSO LUGLIO E AGOSTO):
- 6 NOTTI +5%
- 5 NOTTI +10%
- 4 NOTTI +15%
- 3 NOTTI +20%
Home
Periodo/n° persone | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENNAIO | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 100 | 110 | 120 |
FEBBRAIO | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 100 | 110 | 120 |
MARZO | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 100 | 110 | 120 |
APRILE | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 100 | 110 | 120 |
MAGGIO | 35 | 50 | 65 | 80 | 95 | 105 | 115 | 125 |
GIUGNO | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 | 110 | 120 | 130 |
LUGLIO | 75 | 75 | 75 | 90 | 105 | 115 | 125 | 135 |
AGOSTO | 90 | 90 | 90 | 105 | 120 | 130 | 140 | 150 |
FERRAGOSTO | 110 | 110 | 110 | 125 | 140 | 150 | 160 | 170 |
SETTEMBRE | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 | 110 | 120 | 130 |
OTTOBRE | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 100 | 110 | 120 |
NOVEMBRE | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 100 | 110 | 120 |
DICEMBRE | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Si accettano prenotazioni con un anticipo minimo di giorni 2
La prima colazione è esclusa
LA TARIFFA DI FERRAGOSTO SI APPLICA ALLE DUE SETTIMANE CENTRALI DI AGOSTO
SPESE DI PULIZIA: GRATUITE SOLO PER SOGGIORNI MINIMI DI 7 NOTTI
SOGGIORNO MINIMO:
La prima colazione è esclusa
LA TARIFFA DI FERRAGOSTO SI APPLICA ALLE DUE SETTIMANE CENTRALI DI AGOSTO
SPESE DI PULIZIA: GRATUITE SOLO PER SOGGIORNI MINIMI DI 7 NOTTI
SOGGIORNO MINIMO:
- 2 PERSONE PER 2 NOTTI
- LUGLIO: 4 PERSONE PER 7 NOTTI
- AGOSTO: 6 PERSONE PER 14 NOTTI
MAGGIORAZIONE PER SPESE DI PULIZIA PER SOGGIORNI INFERIORI A 7 NOTTI (ESCLUSO LUGLIO E AGOSTO):
- 6 NOTTI +5%
- 5 NOTTI +10%
- 4 NOTTI +15%
- 3 NOTTI +20%
- 2 NOTTI +25%
Triscina Selinunte Beach
Periodo/n° persone | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENNAIO | 80 | 95 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 185 | 200 | 215 |
FEBBRAIO | 80 | 95 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 185 | 200 | 215 |
MARZO | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 | 205 |
APRILE | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 |
MAGGIO | 80 | 95 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 185 | 200 | 215 |
GIUGNO | 85 | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 | 205 | 220 |
LUGLIO | 115 | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 | 205 | 220 | 235 | 250 |
AGOSTO | 180 | 180 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 |
FERRAGOSTO | 210 | 210 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 |
SETTEMBRE | 95 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 185 | 200 | 215 | 230 |
OTTOBRE | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 | 205 |
NOVEMBRE | 80 | 95 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 185 | 200 | 215 |
DICEMBRE | 80 | 95 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 185 | 200 | 215 |
LA TARIFFA DI FERRAGOSTO SI APPLICA ALLE DUE SETTIMANE CENTRALI DI AGOSTO
SPESE DI PULIZIA: GRATUITE SOLO PER SOGGIORNI MINIMI DI 7 NOTTI
SOGGIORNO MINIMO:
SPESE DI PULIZIA: GRATUITE SOLO PER SOGGIORNI MINIMI DI 7 NOTTI
SOGGIORNO MINIMO:
- 4 PERSONE PER 3 NOTTI
- LUGLIO: 4 PERSONE PER 7 NOTTI
- AGOSTO: 6 PERSONE PER 14 NOTTI
MAGGIORAZIONE PER SPESE DI PULIZIA PER SOGGIORNI INFERIORI A 7 NOTTI (ESCLUSO LUGLIO E AGOSTO):
- 6 NOTTI +5%
- 5 NOTTI +10%
- 4 NOTTI +15%
- 3 NOTTI +20%